Online:Shields
A UESPWiki – Sua fonte de The Elder Scrolls desde 1995
< Armor
Para manter o padrão de qualidade do nosso site, este artigo ou seção pode precisar de limpeza. O usuário que colocou isto aqui teve a seguinte preocupação: Needs to be updated following changes in Update 6. Para deixar uma mensagem sobre a limpeza deste artigo, por favor adicione-a na página de discussão do mesmo. |
Esta página ou seção está incompleta. Você pode ajudar adicionando conteúdo a ela. Para mais informações, veja os arquivos de ajuda, o guia de estilo, e a página de discussão deste artigo. |
This is a listing of all standard Shields in the game. These can be used with the One Hand and Shield skill.
Type | Level | Armor Value | Materials | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Fine | Superior | Epic | Legendary | ||||||||||||||||||||||
Maple Shield | 1 | 23 | 29 | 36 | 42 | 49 | 6 Sanded Maple | |||||||||||||||||||
4 | 29 | 35 | 41 | 48 | 54 | 7 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
6 | 35 | 41 | 48 | 54 | 61 | 8 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
8 | 39 | 46 | 52 | 59 | 65 | 9 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
10 | 44 | 50 | 56 | 63 | 69 | 10 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
12 | 48 | 54 | 61 | 67 | 74 | 11 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
14 | 52 | 59 | 65 | 72 | 78 | 12 Sanded Maple | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Oak Shield | 16 | 56 | 63 | 69 | 76 | 82 | 7 Sanded Oak | |||||||||||||||||||
18 | 61 | 67 | 74 | 80 | 87 | 8 Sanded Oak | ||||||||||||||||||||
20 | 65 | 72 | 78 | 84 | 91 | 9 Sanded Oak | ||||||||||||||||||||
22 | 69 | 76 | 82 | 89 | 95 | 10 Sanded Oak | ||||||||||||||||||||
24 | 74 | 80 | 87 | 93 | 99 | 11 Sanded Oak | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Beech Shield | 26 | 78 | 84 | 91 | 97 | 104 | 8 Sanded Beech | |||||||||||||||||||
28 | 82 | 89 | 95 | 102 | 108 | 9 Sanded Beech | ||||||||||||||||||||
30 | 87 | 93 | 99 | 106 | 112 | 10 Sanded Beech | ||||||||||||||||||||
32 | 91 | 97 | 104 | 110 | 117 | 11 Sanded Beech | ||||||||||||||||||||
34 | 95 | 102 | 108 | 115 | 121 | 12 Sanded Beech | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Hickory Shield | 36 | 99 | 106 | 112 | 119 | 125 | 9 Sanded Hickory | |||||||||||||||||||
38 | 104 | 110 | 117 | 123 | 130 | 10 Sanded Hickory | ||||||||||||||||||||
40 | 108 | 115 | 121 | 127 | 134 | 11 Sanded Hickory | ||||||||||||||||||||
42 | 112 | 119 | 125 | 132 | 138 | 12 Sanded Hickory | ||||||||||||||||||||
44 | 117 | 123 | 130 | 136 | 143 | 13 Sanded Hickory | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Yew Shield | 46 | 121 | 127 | 134 | 140 | 147 | 10 Sanded Yew | |||||||||||||||||||
48 | 125 | 132 | 138 | 145 | 151 | 11 Sanded Yew | ||||||||||||||||||||
50 | 130 | 136 | 143 | 149 | 155 | 12 Sanded Yew | ||||||||||||||||||||
Birch Shield | 1 | 130 | 136 | 143 | 147 | 153 | 11 Sanded Birch | |||||||||||||||||||
2 | 134 | 140 | 147 | 151 | 158 | 12 Sanded Birch | ||||||||||||||||||||
3 | 136 | 143 | 149 | 153 | 160 | 13 Sanded Birch | ||||||||||||||||||||
Ash Shield | 4 | 140 | 147 | 153 | 158 | 164 | 12 Sanded Ash | |||||||||||||||||||
5 | 143 | 149 | 155 | 160 | 166 | 13 Sanded Ash | ||||||||||||||||||||
6 | 147 | 153 | 160 | 164 | 170 | 14 Sanded Ash | ||||||||||||||||||||
Mahogany Shield | 7 | 149 | 155 | 162 | 166 | 173 | 13 Sanded Mahogany | |||||||||||||||||||
8 | 153 | 160 | 166 | 170 | 177 | 14 Sanded Mahogany | ||||||||||||||||||||
Nightwood Shield | 9 | 155 | 162 | 168 | 173 | 179 | 14 Sanded Nightwood | |||||||||||||||||||
10 | 160 | 166 | 173 | 177 | 183 | 15 Sanded Nightwood | ||||||||||||||||||||
11 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 16 Sanded Nightwood | ||||||||||||||||||||
12 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 17 Sanded Nightwood | ||||||||||||||||||||
13 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 18 Sanded Nightwood | ||||||||||||||||||||
14 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 19 Sanded Nightwood |
Bugs
- In the Xbox One version of the game, when crafting a yew, birch, ash mahogany, or night wood shield it will have the hickory texture instead of the yew texture. It is unknown if this also occurs in PS4 or PC versions.
Este artigo relacionado a Elder Scrolls Online é um rascunho. Você pode ajudar expandindo-o. |
|
Categorias:
- Uses Deprecated Namespace Variable
- Online-Armor
- Elder Scrolls Online Páginas que Precisam de Limpeza
- Todas as Páginas que Precisam de Limpeza
- Incomplete Elder Scrolls Online Pages
- Páginas com ligações quebradas para ficheiros
- Elder Scrolls Online Pages Missing Data
- Todos os Rascunhos
- Elder Scrolls Online Esboços
- Elder Scrolls Online Item Rascunhos