Online:Daggers
A UESPWiki – Sua fonte de The Elder Scrolls desde 1995
< Weapons
Esta página ou seção está incompleta. Você pode ajudar adicionando conteúdo a ela. Para mais informações, veja os arquivos de ajuda, o guia de estilo, e a página de discussão deste artigo. |
This is a listing of all standard Dagger weapons in the game. These can be used with either the One Hand and Shield or Dual Wield skill-sets.
Type | Level | Damage | Materials | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Fine | Superior | Epic | Legendary | ||||||||||||||||||||||
Iron Dagger | 1 | 9 | 14 | 19 | 25 | 30 | 3 Iron Ingots | |||||||||||||||||||
4 | 13 | 18 | 23 | 28 | 33 | 4 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
6 | 18 | 23 | 28 | 33 | 38 | 5 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
8 | 22 | 27 | 32 | 37 | 42 | 6 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
10 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 7 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
12 | 28 | 33 | 39 | 44 | 49 | 8 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
14 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 9 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Steel Dagger | 16 | 35 | 40 | 45 | 50 | 56 | 4 Steel Ingots | |||||||||||||||||||
18 | 39 | 44 | 49 | 54 | 59 | 5 Steel Ingots | ||||||||||||||||||||
20 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 6 Steel Ingots | ||||||||||||||||||||
22 | 45 | 50 | 56 | 61 | 66 | 7 Steel Ingots | ||||||||||||||||||||
24 | 49 | 54 | 59 | 64 | 69 | 8 Steel Ingots | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Orichalc Dagger | 26 | 52 | 57 | 62 | 67 | 73 | 5 Orichalcum Ingots | |||||||||||||||||||
28 | 56 | 61 | 66 | 71 | 76 | 6 Orichalcum Ingots | ||||||||||||||||||||
30 | 59 | 64 | 69 | 74 | 79 | 7 Orichalcum Ingots | ||||||||||||||||||||
32 | 62 | 67 | 73 | 78 | 83 | 8 Orichalcum Ingots | ||||||||||||||||||||
34 | 66 | 71 | 76 | 81 | 86 | 9 Orichalcum Ingots | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dwarven Dagger | 36 | 69 | 74 | 79 | 84 | 90 | 6 Dwarven Ingots | |||||||||||||||||||
38 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 | 7 Dwarven Ingots | ||||||||||||||||||||
40 | 76 | 81 | 86 | 91 | 96 | 8 Dwarven Ingots | ||||||||||||||||||||
42 | 79 | 84 | 90 | 95 | 100 | 9 Dwarven Ingots | ||||||||||||||||||||
44 | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 11 Dwarven Ingots | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ebon Dagger | 46 | 86 | 91 | 96 | 101 | 107 | 7 Ebony Ingots | |||||||||||||||||||
48 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 8 Ebony Ingots | ||||||||||||||||||||
50 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 9 Ebony Ingots | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Calcinium Dagger | V1 | 93 | 99 | 103 | 107 | 112 | 8 Calcinium Ingots | |||||||||||||||||||
V2 | 96 | 101 | 107 | 110 | 115 | 9 Calcinium Ingots | ||||||||||||||||||||
V3 | 98 | 103 | 108 | 112 | 117 | 10 Calcinium Ingots | ||||||||||||||||||||
Galatite Dagger | V4 | 101 | 107 | 112 | 117 | 120 | 9 Galatite Ingots | |||||||||||||||||||
V5 | 103 | 108 | 113 | 117 | 122 | 10 Galatite Ingots | ||||||||||||||||||||
V6 | 107 | 112 | 117 | 120 | 125 | 11 Galatite Ingots | ||||||||||||||||||||
Quicksilver Dagger | V7 | 108 | 113 | 118 | 122 | 127 | 10 Quicksilver Ingots | |||||||||||||||||||
V8 | 112 | 117 | 122 | 125 | 130 | 11 Quicksilver Ingots | ||||||||||||||||||||
Voidsteel Dagger | V9 | 113 | 118 | 124 | 127 | 132 | 11 Voidstone Ingots | |||||||||||||||||||
V10 | 117 | 122 | 127 | 130 | 135 | 12 Voidstone Ingots |
Este artigo relacionado a Elder Scrolls Online é um rascunho. Você pode ajudar expandindo-o. |
|