Online:Leather Armor
A UESPWiki – Sua fonte de The Elder Scrolls desde 1995
< Armor
Para manter o padrão de qualidade do nosso site, este artigo ou seção pode precisar de limpeza. O usuário que colocou isto aqui teve a seguinte preocupação: Needs to be updated following changes in Update 6. Para deixar uma mensagem sobre a limpeza deste artigo, por favor adicione-a na página de discussão do mesmo. |
Esta página ou seção está incompleta. Você pode ajudar adicionando conteúdo a ela. Para mais informações, veja os arquivos de ajuda, o guia de estilo, e a página de discussão deste artigo. |
This is a listing of all standard Leather Armor in the game. These can be used with the Medium Armor skill. Leather armor can be crafted via Clothing from Leather. It requires rank 3 in Tailoring.
Type | Level | Armor Value | Materials | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Fine | Superior | Epic | Legendary | ||||||||||||||||||||||
Leather Helmet | 26 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 7 Leather | |||||||||||||||||||
28 | 98 | 106 | 113 | 121 | 129 | 8 Leather | ||||||||||||||||||||
30 | 103 | 111 | 119 | 127 | 134 | 9 Leather | ||||||||||||||||||||
32 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 10 Leather | ||||||||||||||||||||
34 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 11 Leather | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Leather Arm Cops | 26 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 7 Leather | |||||||||||||||||||
28 | 98 | 106 | 113 | 121 | 129 | 8 Leather | ||||||||||||||||||||
30 | 103 | 111 | 119 | 127 | 134 | 9 Leather | ||||||||||||||||||||
32 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 10 Leather | ||||||||||||||||||||
34 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 11 Leather | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Leather Jack | 26 | 106 | 115 | 124 | 133 | 142 | 9 Leather | |||||||||||||||||||
28 | 112 | 121 | 130 | 139 | 148 | 10 Leather | ||||||||||||||||||||
30 | 118 | 127 | 136 | 145 | 154 | 11 Leather | ||||||||||||||||||||
32 | 124 | 133 | 142 | 151 | 160 | 12 Leather | ||||||||||||||||||||
34 | 130 | 139 | 148 | 157 | 166 | 13 Leather | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Leather Bracers | 26 | 53 | 57 | 62 | 66 | 71 | 7 Leather | |||||||||||||||||||
28 | 56 | 60 | 65 | 69 | 74 | 8 Leather | ||||||||||||||||||||
30 | 59 | 63 | 68 | 72 | 77 | 9 Leather | ||||||||||||||||||||
32 | 62 | 66 | 71 | 75 | 80 | 10 Leather | ||||||||||||||||||||
34 | 65 | 69 | 74 | 78 | 83 | 11 Leather | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Leather Belt | 26 | 39 | 43 | 46 | 50 | 53 | 7 Leather | |||||||||||||||||||
28 | 42 | 45 | 48 | 52 | 55 | 8 Leather | ||||||||||||||||||||
30 | 44 | 47 | 51 | 54 | 57 | 9 Leather | ||||||||||||||||||||
32 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 | 10 Leather | ||||||||||||||||||||
34 | 48 | 52 | 55 | 59 | 62 | 11 Leather | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Leather Guards | 26 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 8 Leather | |||||||||||||||||||
28 | 98 | 106 | 113 | 121 | 129 | 9 Leather | ||||||||||||||||||||
30 | 103 | 111 | 119 | 127 | 134 | 10 Leather | ||||||||||||||||||||
32 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 11 Leather | ||||||||||||||||||||
34 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 12 Leather | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Leather Boots | 26 | 92 | 100 | 108 | 116 | 124 | 7 Leather | |||||||||||||||||||
28 | 98 | 106 | 113 | 121 | 129 | 8 Leather | ||||||||||||||||||||
30 | 103 | 111 | 119 | 127 | 134 | 9 Leather | ||||||||||||||||||||
32 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 10 Leather | ||||||||||||||||||||
34 | 113 | 121 | 129 | 137 | 145 | 11 Leather | ||||||||||||||||||||
|
Este artigo relacionado a Elder Scrolls Online é um rascunho. Você pode ajudar expandindo-o. |
|
Categorias:
- Uses Deprecated Namespace Variable
- Online-Armor
- Elder Scrolls Online Páginas que Precisam de Limpeza
- Todas as Páginas que Precisam de Limpeza
- Incomplete Elder Scrolls Online Pages
- Páginas com ligações quebradas para ficheiros
- Todos os Rascunhos
- Elder Scrolls Online Esboços
- Elder Scrolls Online Item Rascunhos