Online:Sabatons
A UESPWiki – Sua fonte de The Elder Scrolls desde 1995
< Armor
Esta página ou seção está incompleta. Você pode ajudar adicionando conteúdo a ela. Para mais informações, veja os arquivos de ajuda, o guia de estilo, e a página de discussão deste artigo. |
This is a listing of all standard Sabatons in the game. These can be used with the Heavy Armor skill.
Type | Level | Armor Value | Materials | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Fine | Superior | Epic | Legendary | ||||||||||||||||||||||
Iron Sabatons | 1 | 27 | 37 | 47 | 57 | 66 | 5 Iron Ingots | |||||||||||||||||||
4 | 39 | 49 | 59 | 69 | 78 | 6 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
6 | 49 | 59 | 69 | 79 | 88 | 7 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
8 | 55 | 64 | 74 | 84 | 94 | 8 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
10 | 61 | 71 | 81 | 90 | 100 | 9 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
12 | 67 | 76 | 86 | 96 | 106 | 10 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
14 | 73 | 83 | 93 | 102 | 112 | 11 Iron Ingots | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Steel Sabatons | 16 | 80 | 89 | 99 | 109 | 118 | 6 Steel Ingots | |||||||||||||||||||
18 | 86 | 96 | 106 | 115 | 125 | 7 Steel Ingots | ||||||||||||||||||||
20 | 93 | 102 | 112 | 122 | 131 | 8 Steel Ingots | ||||||||||||||||||||
22 | 99 | 109 | 118 | 128 | 138 | 9 Steel Ingots | ||||||||||||||||||||
24 | 106 | 115 | 125 | 135 | 144 | 10 Steel Ingots | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Orichalc Sabatons | 26 | 112 | 122 | 131 | 141 | 151 | 7 Orichalcum Ingots | |||||||||||||||||||
28 | 118 | 128 | 138 | 148 | 157 | 8 Orichalcum Ingots | ||||||||||||||||||||
30 | 125 | 135 | 144 | 154 | 164 | 9 Orichalcum Ingots | ||||||||||||||||||||
32 | 131 | 141 | 151 | 161 | 170 | 10 Orichalcum Ingots | ||||||||||||||||||||
34 | 138 | 148 | 157 | 167 | 177 | 11 Orichalcum Ingots | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Dwarven Sabatons | 36 | 144 | 154 | 164 | 174 | 183 | 8 Dwarven Ingots | |||||||||||||||||||
38 | 151 | 161 | 170 | 180 | 190 | 9 Dwarven Ingots | ||||||||||||||||||||
40 | 157 | 167 | 177 | 187 | 196 | 10 Dwarven Ingots | ||||||||||||||||||||
42 | 164 | 174 | 183 | 193 | 203 | 11 Dwarven Ingots | ||||||||||||||||||||
44 | 170 | 180 | 190 | 199 | 209 | 12 Dwarven Ingots | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Ebon Sabatons | 46 | 177 | 187 | 196 | 206 | 216 | 9 Ebony Ingots | |||||||||||||||||||
48 | 183 | 193 | 203 | 212 | 222 | 10 Ebony Ingots | ||||||||||||||||||||
50 | 190 | 199 | 209 | 219 | 229 | 11 Ebony Ingots | ||||||||||||||||||||
Calcinium Sabatons | V1 | 190 | 199 | 209 | 216 | 225 | 10 Calcinium Ingots | |||||||||||||||||||
V2 | 196 | 206 | 216 | 222 | 232 | 11 Calcinium Ingots | ||||||||||||||||||||
V3 | 199 | 209 | 219 | 225 | 235 | 12 Calcinium Ingots | ||||||||||||||||||||
Galatite Sabatons | V4 | 206 | 216 | 225 | 232 | 242 | 11 Galatite Ingots | |||||||||||||||||||
V5 | 209 | 219 | 229 | 235 | 245 | 12 Galatite Ingots | ||||||||||||||||||||
V6 | 216 | 225 | 235 | 242 | 251 | 13 Galatite Ingots | ||||||||||||||||||||
Quicksilver Sabatons | V7 | 219 | 229 | 238 | 245 | 255 | 12 Quicksilver Ingots | |||||||||||||||||||
V8 | 225 | 235 | 245 | 251 | 261 | 13 Quicksilver Ingots | ||||||||||||||||||||
Voidsteel Sabatons | V9 | 229 | 238 | 248 | 255 | 264 | 13 Voidstone Ingots | |||||||||||||||||||
V10 | 235 | 245 | 255 | 261 | 271 | 14 Voidstone Ingots |
Este artigo relacionado a Elder Scrolls Online é um rascunho. Você pode ajudar expandindo-o. |
|