Online:Voidsteel Weapons
A UESPWiki – Sua fonte de The Elder Scrolls desde 1995
< Weapons
Para manter o padrão de qualidade do nosso site, este artigo ou seção pode precisar de limpeza. O usuário que colocou isto aqui teve a seguinte preocupação: Needs to be updated following changes in Update 6. Para deixar uma mensagem sobre a limpeza deste artigo, por favor adicione-a na página de discussão do mesmo. |
Esta página ou seção está incompleta. Você pode ajudar adicionando conteúdo a ela. Para mais informações, veja os arquivos de ajuda, o guia de estilo, e a página de discussão deste artigo. |
This is a listing of all standard Voidsteel Weapons in the game. These can be crafted via Blacksmithing from Voidstone Ingots obtained by refining Voidstone Ore.
One Handed
Type | Level | Damage | Materials | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Fine | Superior | Epic | Legendary | |||
Voidsteel Dagger | 9 | 113 | 118 | 124 | 127 | 132 | 10 Voidstone Ingots |
10 | 117 | 122 | 127 | 130 | 135 | 11 Voidstone Ingots | |
11 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 12 Voidstone Ingots | |
12 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 13 Voidstone Ingots | |
13 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 14 Voidstone Ingots | |
14 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 15 Voidstone Ingots | |
Voidsteel Sword | 9 | 113 | 118 | 124 | 127 | 132 | 11 Voidstone Ingots |
10 | 117 | 122 | 127 | 130 | 135 | 12 Voidstone Ingots | |
11 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 13 Voidstone Ingots | |
12 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 14 Voidstone Ingots | |
13 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 15 Voidstone Ingots | |
14 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 16 Voidstone Ingots | |
Voidsteel Axe | 9 | 113 | 118 | 124 | 127 | 132 | 11 Voidstone Ingots |
10 | 117 | 122 | 127 | 130 | 135 | 12 Voidstone Ingots | |
11 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 13 Voidstone Ingots | |
12 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 14 Voidstone Ingots | |
13 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 15 Voidstone Ingots | |
14 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 16 Voidstone Ingots | |
Voidsteel Mace | 9 | 113 | 118 | 124 | 127 | 132 | 11 Voidstone Ingots |
10 | 117 | 122 | 127 | 130 | 135 | 12 Voidstone Ingots | |
11 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 13 Voidstone Ingots | |
12 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 14 Voidstone Ingots | |
13 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 15 Voidstone Ingots | |
14 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 16 Voidstone Ingots |
Two Handed
Type | Level | Damage | Materials | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base | Fine | Superior | Epic | Legendary | |||
Voidsteel Greatsword | 9 | 134 | 140 | 146 | 150 | 156 | 13 Voidstone Ingots |
10 | 138 | 144 | 150 | 154 | 160 | 14 Voidstone Ingots | |
11 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 15 Voidstone Ingots | |
12 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 16 Voidstone Ingots | |
13 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 17 Voidstone Ingots | |
14 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 18 Voidstone Ingots | |
Voidsteel Battle Axe | 9 | 134 | 140 | 146 | 150 | 156 | 13 Voidstone Ingots |
10 | 138 | 144 | 150 | 154 | 160 | 14 Voidstone Ingots | |
11 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 15 Voidstone Ingots | |
12 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 16 Voidstone Ingots | |
13 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 17 Voidstone Ingots | |
14 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 18 Voidstone Ingots | |
Voidsteel Maul | 9 | 134 | 140 | 146 | 150 | 156 | 13 Voidstone Ingots |
10 | 138 | 144 | 150 | 154 | 160 | 14 Voidstone Ingots | |
11 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 15 Voidstone Ingots | |
12 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 16 Voidstone Ingots | |
13 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 17 Voidstone Ingots | |
14 | (?) | (?) | (?) | (?) | (?) | 18 Voidstone Ingots |
Este artigo relacionado a Elder Scrolls Online é um rascunho. Você pode ajudar expandindo-o. |
|