Online:Buffs
A UESPWiki – Sua fonte de The Elder Scrolls desde 1995
< Effects
Esta página ou seção está incompleta. Você pode ajudar adicionando conteúdo a ela. Requires listing of abilities which provide each buff/debuff Para mais informações, veja os arquivos de ajuda, o guia de estilo, e a página de discussão deste artigo. |
Buffs and Debuffs are temporary character effects applied by some abilities and potions. Buffs are beneficial, and debuffs are detrimental.
Buffs
Buff Name | Type | Description | Abilities | |
---|---|---|---|---|
Berserk | Minor | Increases all damage done by 8%. | ||
Major | Increases all damage done by 25%. | |||
Brutality | Minor | Increases weapon damage by 5%. | ||
Major | Increases weapon damage by 20%. | |||
Empower | Minor | Increases damage of next attack by 5%. | ||
Major | Increases damage of next attack by 20%. | |||
Endurance | Minor | Increases stamina recovery by 10%. | ||
Major | Increases stamina recovery by 20%. | |||
Evasion | Minor | Increases dodge chance by 5%. | ||
Major | Increases dodge chance by 20%. | |||
Expedition | Minor | Increases movement speed by 10%. | ||
Major | Increases movement speed by 40%. | |||
Force | Minor | Increases critical damage amounts by 15%. | ||
Major | Increases critical damage amounts by 30%. | |||
Fortitude | Minor | Increases health recovery by 10%. | ||
Major | Increases health recovery by 20%. | |||
Gallop | Minor | Increases mounted speed by 10%. | ||
Major | Increases mounted speed by 40%. | |||
Heroism | Minor | Increases Ultimate gain by 1. | ||
Major | Increases Ultimate gain by 3. | |||
Intellect | Minor | Increases magicka recovery by 10%. | ||
Major | Increases magicka recovery by 20%. | |||
Mending | Minor | Increases healing done by 8%. | ||
Major | Increases healing done by 30%. | |||
Prophecy | Minor | Increases spell critical chance by 3%. | ||
Major | Increases spell critical chance by 10%. | |||
Protection | Minor | Reduces damage taken by 8%. | ||
Major | Reduces damage taken by 30%. | |||
Resolve | Minor | Small increase to physical resistance. | ||
Major | Larger increase to physical resistance. | |||
Savagery | Minor | Increases weapon critical chance by 3%. | ||
Major | Increases weapon critical chance by 10%. | |||
Sorcery | Minor | Increases spell damage by 5%. | ||
Major | Increases spell damage by 20%. | |||
Vitality | Minor | Increases healing taken by 8%. | ||
Major | Increases healing taken by 30%. | |||
Ward | Minor | Small increase to spell resistance. | ||
Major | Larger increase to spell resistance. |
Debuffs
Debuff Name | Type | Description | Abilities | |
---|---|---|---|---|
Breach | Minor | Small decrease to target's spell resistance. | ||
Major | Larger decrease to target's spell resistance. | |||
Defile | Minor | Reduces target's healing taken by 15%. | ||
Major | Reduces target's healing taken by 30%. | |||
Fracture | Minor | Small decrease to target's physical resistance. | ||
Major | Larger decrease to target's physical resistance. | |||
Maim | Minor | Reduces target's damage dealt by 15%. | ||
Major | Reduces target's damage dealt by 30%. | |||
Mangle | Minor | Reduces target's max health by 10%. | ||
Major | Reduces target's max health by 40%. |